根据《教育部关于印发<2026年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2025〕2号)、《西华大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》等文件规定,现将我院复试安排通知如下:
一、 复试方式:线下复试。包含专业课笔试与综合面试。
二、 复试时间:2026年4月10日-4月11日
三、 资格审查:2026年4月10日13:00-14:00,地点:4A-203。
考生须对提交的所有材料真实性负责,复印件空白处手写标注:“此复印件确认与原件内容完全一致。”并签名。学院核查原件,收复印件。考生领取复试表、体检表、复试安排表,签署诚信复试承诺书。考生凭《准考证》和居民身份证参加复试。
四、 笔试时间:专业课笔试:4月10日14:30-16:30,地点:4A-204。
五、 综合面试:
社会学4月11日9:00,地点1A-6007;
社会工作4月11日9:00,地点:具体时间地点另行通知;
心理健康教育4月11日9:00,心理健康教育中心504室。
面试次序考生现场随机抽取。
六、 参加复试的考生:初试成绩满足《2026年西华大学硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》及调剂要求的考生。调剂考生复试名单详见附表1。。
七、 考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《考生须知》、《西华大学社会工作与健康管理学院(心理健康教育中心)2026年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2026年硕士研究生招生简章》等。思想政治与品德考核表、诚信复试承诺书下载地址:https://yjs.xhu.edu.cn/xzzx/list.htm
八、 拟录取的考生,尽快到西华大学医院完成体检,交回体检表。
九、 其他事项:
1、校外考生刷身份证进入学校。
2、笔试与面试过程中,严禁将通讯工具带到现场,请考生妥善保管好自己的私人物品。
3、复试收费标准:根据《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格规〔2022〕484号)规定:研究生招生复试费:普通考生每生120元、同等学力考生每生200元。
通过支付宝或微信进行缴费,缴费步骤如下:
(1)点击打开支付宝APP,在搜索栏搜索“西华大学”,在下方选择“生活号”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
(2)点击打开微信APP,在搜索栏搜索公众号“西华大学”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
4、公布复试结果后10个工作日内,需提交加盖公章的《体检表》原件、《西华大学硕研究生招生思想品德考核表》原件;录取为非全日制的考生需提交《西华大学定向培养硕士研究生协书》原件。
5、请附表同学实名(姓名-专业)加入QQ群:931669705
2026年社会工作与健康管理学院(心理健康教育中心)硕士研究生调剂考生复试名单 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 105586230104082 | 蒋莲莉 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 72 | 65 | 136 | 140 | 413 | |
2 | 100086210006166 | 郭思彤 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 58 | 71 | 125 | 121 | 375 | |
3 | 105426350105446 | 张倩 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 69 | 75 | 116 | 111 | 371 | |
4 | 100276218360089 | 谭含蕊 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 56 | 77 | 130 | 107 | 370 | |
5 | 103196450814784 | 潘梦嫡 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 64 | 64 | 129 | 109 | 366 | |
6 | 100536210121849 | 俞兴瀚 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 60 | 64 | 122 | 119 | 365 | |
7 | 102726202608487 | 刘宇韬 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 68 | 62 | 114 | 120 | 364 | |
8 | 100026122814420 | 吴晓桦 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 53 | 58 | 123 | 130 | 364 | |
9 | 102946210912258 | 易粤玺铉 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 71 | 73 | 114 | 105 | 363 | |
10 | 103196324207486 | 钮淼 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 69 | 73 | 120 | 100 | 362 | |
11 | 106106030300008 | 徐堃博 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 66 | 67 | 111 | 118 | 362 | |
12 | 102726202607627 | 霍娴玮 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 66 | 48 | 130 | 117 | 361 | |
13 | 102946210912319 | 潘芯彤 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 65 | 68 | 117 | 111 | 361 | |
14 | 145966011000065 | 张甜甜 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 61 | 74 | 110 | 113 | 358 | |
15 | 100086210007510 | 吴飞漩 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 67 | 64 | 122 | 103 | 356 | |
16 | 102846210711421 | 徐湘雯 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 58 | 75 | 109 | 112 | 354 | |
17 | 105596210015609 | 张凤杰 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 69 | 51 | 117 | 116 | 353 | |
18 | 102516000010493 | 丁珂馨 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 59 | 73 | 123 | 98 | 353 | |
19 | 100026122716495 | 张彦驰 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 65 | 78 | 90 | 119 | 352 | |
20 | 145966011000012 | 张释文 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 59 | 56 | 110 | 127 | 352 | |
21 | 102946210908518 | 陈叶露 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 68 | 58 | 107 | 117 | 350 | |
22 | 106106030300064 | 罗鸿璞 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 58 | 68 | 119 | 105 | 350 | |
23 | 102946210904803 | 刘淇 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 65 | 64 | 114 | 107 | 350 | |
24 | 102726202604168 | 王振榕 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 61 | 49 | 113 | 126 | 349 | |
25 | 104596410136542 | 张若雨 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 68 | 49 | 112 | 120 | 349 | |
26 | 100036070108409 | 廖家仪 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 54 | 67 | 129 | 99 | 349 | |
27 | 106156035200160 | 张琦 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 62 | 84 | 135 | 120 | 401 | |
28 | 106156035200186 | 杨陈锦茹 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 62 | 81 | 125 | 115 | 383 | |
29 | 106116500100103 | 禹长宏 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 72 | 64 | 113 | 128 | 377 | |
30 | 106566035200016 | 赵珍珩 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 57 | 58 | 112 | 133 | 360 | |
31 | 106216035202652 | 徐静萱 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 55 | 69 | 116 | 119 | 359 | |
32 | 106846000000141 | 盛常富 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 84 | 59 | 116 | 94 | 353 | |
33 | 106356305015636 | 涂晨希 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 70 | 79 | 114 | 128 | 391 | |
34 | 106356305015625 | 黄静娴 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 71 | 78 | 115 | 126 | 390 | |
35 | 106356305015902 | 张佳 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 78 | 76 | 110 | 126 | 390 | |
36 | 106356305015845 | 黄青 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 72 | 76 | 110 | 130 | 388 | |
37 | 106356305015629 | 李文梅 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 71 | 83 | 119 | 112 | 385 | |
38 | 105746000018060 | 党文轩 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 63 | 64 | 123 | 133 | 383 | |
39 | 105116005203410 | 王静 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 73 | 80 | 103 | 124 | 380 | |
40 | 106356305015848 | 李淑敏 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 68 | 72 | 117 | 123 | 380 | |
41 | 107186621114423 | 侯怡彤 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 70 | 67 | 119 | 123 | 379 | |
42 | 105116005203171 | 王修成 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 59 | 80 | 114 | 125 | 378 | |
43 | 105116005203425 | 罗千茹 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 66 | 68 | 113 | 130 | 377 | |
44 | 106356305016028 | 郑丹 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 73 | 70 | 112 | 121 | 376 | |
45 | 104456202609113 | 张楚涵 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 57 | 69 | 115 | 133 | 374 | |
46 | 105116005203292 | 许雨涵 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 57 | 74 | 114 | 129 | 374 | |
47 | 107186451611340 | 乔兴茹 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 72 | 56 | 118 | 126 | 372 | |
48 | 106356305015970 | 杜佳昕迪 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 64 | 69 | 113 | 125 | 371 | |
49 | 100656005302136 | 张子悉 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 64 | 74 | 120 | 112 | 370 | |
50 | 104756045116124 | 王欣蕊 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 75 | 68 | 101 | 126 | 370 | |
51 | 105116004100637 | 柯沁 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 60 | 70 | 107 | 130 | 367 | |
52 | 102006211007799 | 史林夕 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 72 | 74 | 103 | 118 | 367 | |
53 | 100286370800019 | 李欣芮 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 59 | 70 | 105 | 133 | 367 | |
54 | 105116005203398 | 苏思敏 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 56 | 61 | 113 | 134 | 364 | |
55 | 105116005203261 | 王轲 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 62 | 65 | 113 | 123 | 363 | |
56 | 107186515412460 | 邓龄龄 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 68 | 61 | 112 | 122 | 363 | |
57 | 100656010002112 | 魏雨晴 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 64 | 76 | 115 | 108 | 363 | |
社会工作与健康管理学院(心理教育中心)(章) 2026年4月9日 |