| 2026年社会工作与健康管理学院(心理健康教育中心)硕士研究生复试结果公示 | |||||||||||
| 序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
| 1 | 030300社会学 | 应用社会学 | 106236030300004 | 苏杰 | 393.00 | 257.33 | 81.47 | 全日制 | 是 | ||
| 2 | 030300社会学 | 应用社会学 | 106236030300005 | 蒲茂林 | 398.00 | 239.33 | 79.67 | 全日制 | 是 | ||
| 3 | 030300社会学 | 应用社会学 | 106236030300003 | 石一比发 | 369.00 | 245.17 | 76.97 | 全日制 | 是 | ||
| 4 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200025 | 罗文佳 | 393.00 | 249.16 | 80.38 | 全日制 | 是 | ||
| 5 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106236035200047 | 刘利 | 400.00 | 242.67 | 80.36 | 全日制 | 是 | ||
| 6 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106236035200043 | 杨茂塬 | 375.00 | 259.00 | 79.53 | 全日制 | 是 | ||
| 7 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200046 | 周小杰 | 367.00 | 245.83 | 76.82 | 全日制 | 是 | ||
| 8 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200072 | 陈树娟 | 352.00 | 242.33 | 74.55 | 全日制 | 是 | ||
| 9 | 035200社会工作 | 医疗、健康与老年社会工作 | 106236035200068 | 龙欣雨 | 355.00 | 234.67 | 73.89 | 全日制 | 是 | ||
| 10 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200045 | 李玲 | 346.00 | 241.33 | 73.70 | 全日制 | 是 | ||
| 11 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200058 | 王俞惠 | 350.00 | 237.16 | 73.62 | 全日制 | 是 | ||
| 12 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200024 | 何勇鍵 | 354.00 | 231.33 | 73.32 | 全日制 | 是 | ||
| 13 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200007 | 吴佳科 | 341.00 | 240.50 | 72.99 | 全日制 | 是 | ||
| 14 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106236035200008 | 刘秉毓 | 366.00 | 216.67 | 72.81 | 全日制 | 是 | ||
| 15 | 035200社会工作 | 医疗、健康与老年社会工作 | 106236035200059 | 侯雨廷 | 338.00 | 221.00 | 70.03 | 全日制 | 是 | ||
| 16 | 035200社会工作 | 医疗、健康与老年社会工作 | 106236035200003 | 孙也婷 | 324.00 | 232.33 | 69.86 | 全日制 | 是 | ||
| 17 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200006 | 刘帅培 | 372.00 | 188.50 | 69.77 | 全日制 | 是 | ||
| 18 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106236035200069 | 肖州 | 327.00 | 226.67 | 69.46 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
| 19 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200064 | 庞俊宏 | 341.00 | 192.00 | 66.52 | 全日制 | 是 | ||
| 20 | 035200社会工作 | 学校、儿童与青少年社会工作 | 106236035200016 | 赵文静 | 324.00 | 191.00 | 64.35 | 全日制 | |||
| 21 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106236035200011 | 赵利娟 | 345.00 | 245.00 | 74.07 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
| 22 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 吴文杰 | 非全日制 | 立功表彰;放弃复试 | ||||||
| 23 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106236045116026 | 江泽西 | 361.00 | 244.00 | 75.85 | 全日制 | 是 | ||
| 2026年社会工作与健康管理学院(心理健康教育中心)(章) 2026年 4月1日 | |||||||||||

