| 2026年社会工作与健康管理学院(心理健康教育中心)硕士研究生复试结果公告 | |||||||||||
| 序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
| 1 | 030300社会学 | 社会治理与社会政策 | 104596410136542 | 张若雨 | 349.00 | 272.83 | 78.26 | 全日制 | 是 | ||
| 2 | 030300社会学 | 应用社会学 | 100086210007510 | 吴飞漩 | 356.00 | 263.34 | 77.83 | 全日制 | 是 | ||
| 3 | 030300社会学 | 应用社会学 | 106106030300064 | 罗鸿璞 | 350.00 | 268.00 | 77.73 | 全日制 | 是 | ||
| 4 | 030300社会学 | 社会治理与社会政策 | 102516000010493 | 丁珂馨 | 353.00 | 257.50 | 76.69 | 全日制 | 是 | ||
| 5 | 030300社会学 | 应用社会学 | 103196324207486 | 钮淼 | 362.00 | 246.00 | 76.24 | 全日制 | 是 | ||
| 6 | 030300社会学 | 应用社会学 | 105596210015609 | 张凤杰 | 353.00 | 254.00 | 76.23 | 全日制 | 是 | ||
| 7 | 030300社会学 | 应用社会学 | 100276218360089 | 谭含蕊 | 370.00 | 238.00 | 76.13 | 全日制 | 放弃拟录取资格 | ||
| 8 | 030300社会学 | 应用社会学 | 145966011000012 | 张释文 | 352.00 | 254.17 | 76.13 | 全日制 | 是 | ||
| 9 | 030300社会学 | 社会治理与社会政策 | 100036070108409 | 廖家仪 | 349.00 | 253.67 | 75.70 | 全日制 | |||
| 10 | 030300社会学 | 应用社会学 | 106106030300008 | 徐堃博 | 362.00 | 238.17 | 75.20 | 全日制 | |||
| 11 | 030300社会学 | 应用社会学 | 102726202608487 | 刘宇韬 | 364.00 | 232.17 | 74.64 | 全日制 | |||
| 12 | 030300社会学 | 社会治理与社会政策 | 102726202604168 | 王振榕 | 349.00 | 243.83 | 74.39 | 全日制 | |||
| 13 | 030300社会学 | 应用社会学 | 100536210121849 | 俞兴瀚 | 365.00 | 220.33 | 73.18 | 全日制 | |||
| 14 | 030300社会学 | 应用社会学 | 100026122716495 | 张彦驰 | 352.00 | 228.17 | 72.66 | 全日制 | |||
| 15 | 030300社会学 | 社会治理与社会政策 | 102946210908518 | 陈叶露 | 350.00 | 225.17 | 72.02 | 全日制 | |||
| 16 | 030300社会学 | 应用社会学 | 102846210711421 | 徐湘雯 | 354.00 | 219.67 | 71.77 | 全日制 | |||
| 17 | 030300社会学 | 应用社会学 | 102726202607627 | 霍娴玮 | 361.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 18 | 030300社会学 | 社会治理与社会政策 | 105426350105446 | 张倩 | 371.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 19 | 030300社会学 | 社会治理与社会政策 | 105586230104082 | 蒋莲莉 | 413.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 20 | 030300社会学 | 应用社会学 | 100086210006166 | 郭思彤 | 375.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 21 | 030300社会学 | 社会治理与社会政策 | 102946210912258 | 易粤玺铉 | 363.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 22 | 030300社会学 | 应用社会学 | 102946210904803 | 刘淇 | 350.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 23 | 030300社会学 | 社会治理与社会政策 | 100026122814420 | 吴晓桦 | 364.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 24 | 030300社会学 | 应用社会学 | 103196450814784 | 潘梦嫡 | 366.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 25 | 030300社会学 | 应用社会学 | 145966011000065 | 张甜甜 | 358.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 26 | 030300社会学 | 应用社会学 | 102946210912319 | 潘芯彤 | 361.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 27 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 105116005203425 | 罗千茹 | 377.00 | 260.00 | 79.91 | 全日制 | 是 | ||
| 28 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106356305015845 | 黄青 | 388.00 | 246.83 | 79.47 | 全日制 | 是 | ||
| 29 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 105116005203410 | 王静 | 380.00 | 251.66 | 79.15 | 全日制 | 是 | ||
| 30 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 102006211007799 | 史林夕 | 367.00 | 262.67 | 79.06 | 全日制 | 是 | ||
| 31 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106356305015902 | 张佳 | 390.00 | 235.83 | 78.24 | 全日制 | 是 | ||
| 32 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106356305015629 | 李文梅 | 385.00 | 239.67 | 78.16 | 全日制 | 是 | ||
| 33 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 105116005203261 | 王轲 | 363.00 | 257.50 | 77.89 | 全日制 | |||
| 34 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106356305015970 | 杜佳昕迪 | 371.00 | 249.00 | 77.72 | 全日制 | |||
| 35 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 107186451611340 | 乔兴茹 | 372.00 | 245.67 | 77.40 | 全日制 | |||
| 36 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 107186621114423 | 侯怡彤 | 379.00 | 234.33 | 76.72 | 全日制 | |||
| 37 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 107186515412460 | 邓龄龄 | 363.00 | 230.34 | 74.27 | 全日制 | |||
| 38 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 105116005203292 | 许雨涵 | 374.00 | 74.00 | 54.75 | 全日制 | 未参加面试 | ||
| 39 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 105116004100637 | 柯沁 | 367.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 40 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 104456202609113 | 张楚涵 | 374.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 41 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 105746000018060 | 党文轩 | 383.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 42 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106356305015625 | 黄静娴 | 390.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 43 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 100656005302136 | 张子悉 | 370.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 44 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 105116005203171 | 王修成 | 378.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 45 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 105116005203398 | 苏思敏 | 364.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 46 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 104756045116124 | 王欣蕊 | 370.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 47 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 100286370800019 | 李欣芮 | 367.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 48 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106356305016028 | 郑丹 | 376.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 49 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 100656010002112 | 魏雨晴 | 363.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 50 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106356305015848 | 李淑敏 | 380.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 51 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106356305015636 | 涂晨希 | 391.00 | 0.00 | 全日制 | 未参加复试 | |||
| 52 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106156035200160 | 张琦 | 401.00 | 251.33 | 81.63 | 非全日制 | 定向 | 放弃拟录取资格 | |
| 53 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106116500100103 | 禹长宏 | 377.00 | 248.50 | 78.37 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
| 54 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106846000000141 | 盛常富 | 353.00 | 229.67 | 72.98 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
| 55 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106566035200016 | 赵珍珩 | 360.00 | 0.00 | 非全日制 | 未参加复试 | |||
| 56 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106216035202652 | 徐静萱 | 359.00 | 0.00 | 非全日制 | 未参加复试 | |||
| 57 | 035200社会工作 | 基层服务与治理 | 106156035200186 | 杨陈锦茹 | 383.00 | 0.00 | 非全日制 | 未参加复试 | |||
| 社会工作与健康管理学院(心理健康教育中心) 2026年 4月12日 | |||||||||||

